Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Ortsbürgermeister/in | |||
| Karina Buller | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz |
| Matthias Laumann | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz |
| Bernd Schräder | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz |
| Stellv. Ortsbürgermeister/in | |||
| Karl-Heinz Bechtrup | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Andrea Ellerbrock | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Michael Möllenbeck | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder | |||
| Klemens Hülsmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Stefan Jürgens | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| Ludger Kintrup | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Robert Krummacker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Markus Kürten | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| Normann Scheckelhoff | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| Franz Josef Ziegert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Ortsvorsteher | |||
| Reinhold Hothnaier | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| Christian Meckmann | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| beratendes Mitglied | |||
| Heike Greskötter-Drawer | CDU | CDU beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Heinrich Jankrift | CDU | CDU beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Reinhard Lefken | CDU | CDU beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Marius Pabst | UWG | UWG beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Andreas Vennemann | CDU | CDU beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| André Winterberg | CDU | CDU beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Birgit Wordtmann | Die Grünen | Die Grünen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Kerstin Grosse Brockmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.01.2022 | 17.01.2023 | von 29.01.2022 bis 17.01.2023 |
| Carl Reher | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.06.2024 | bis 06.06.2024 | |
