Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Michael Twyhues | FDP | FDP Vorsitz | Vorsitz | ||
| Mitglieder | |||||
| Heike Greskötter-Drawer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Sven Harwerth | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
| Stefan Jürgens | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | ||
| Reinhard Lefken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Josef Ossege | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Andreas Vennemann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Birgit Wordtmann | Die Grünen | Die Grünen Mitglied | Mitglied | ||
| Lehrervertreter/innen | Mitglied | Mitglied | |||
| Julia Brünemann-Kämper | Lehrervertreter/in | Lehrervertreter/in | |||
| Elternvertreter/innen | Mitglied | Mitglied | |||
| Alexander Vollmer | Elternvertreter/in | Elternvertreter/in | |||
| Yvonne Birkemeier | Elternvertreter/in | Elternvertreter/in | |||
| Schülervertreter/in | Mitglied | Mitglied | |||
| Carmen Ptaszynska | Schülervertreter/in | Schülervertreter/in | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edeltraud Erpenbeck | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 28.09.2023 | bis 28.09.2023 | ||
| Andre Harwerth | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.07.2022 | bis 06.07.2022 | ||
| Karsten Jochmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.07.2022 | bis 06.07.2022 | ||
| Eltje Dörrie | Lehrervertreter/in | Lehrervertreter/in | 10.11.2022 | 07.02.2024 | von 10.11.2022 bis 07.02.2024 | ||
| Charlotte Schowe | Schülervertreter/in | Schülervertreter/in | 10.11.2022 | 07.11.2023 | von 10.11.2022 bis 07.11.2023 |
