| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||
| Finanz-, Wirtschaftsförderung- & Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Kultur-, Sport- & Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| beratendes Mitglied | |||
| Ortsrat Averfehrden | CDU | CDU beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Ortsräte Averfehrden, Schwege, Sudendorf | CDU | CDU beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Ratsmitglied | |||
| Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
