| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Finanz-, Wirtschaftsförderung- & Feuerwehrausschuss | UWG | UWG Vorsitz | Vorsitz |
| Mitglieder | |||
| Kultur-, Sport- & Sozialausschuss | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| beratendes Mitglied | |||
| Ortsrat Schwege | UWG | UWG beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Ortsräte Averfehrden, Schwege, Sudendorf | UWG | UWG beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Ratsmitglied | |||
| Gemeinderat | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
