| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Finanz-, Wirtschaftsförderung- & Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.07.2022 | von 06.07.2022 |
| Schulausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.07.2022 | von 06.07.2022 |
| beratendes Mitglied | |||||
| Ortsrat Averfehrden | CDU | CDU beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 06.07.2022 | von 06.07.2022 |
| Ortsräte Averfehrden, Schwege, Sudendorf | CDU | CDU beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 06.07.2022 | von 06.07.2022 |
| Ratsmitglied | |||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.07.2022 | von 06.07.2022 |
