Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
| Vorsitzende/r |
| Martin Bäumer | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz |
| Ratsmitglied |
| Andreas Auf der Landwehr | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Sarah Bischof | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| Sebastian Gottlöber | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| Heike Greskötter-Drawer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Sven Harwerth | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| Reinhold Hothnaier | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| Heinrich Jankrift | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Karsten Jochmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Stefan Jürgens | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| Reinhard Lefken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Willi Micke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Josef Ossege | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Marius Pabst | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| Michael Twyhues | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| Andreas Vennemann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| André Winterberg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Birgit Wordtmann | Die Grünen | Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Bürgermeister |
| Torsten Dimek | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis |
| Ratsmitglied |
| Edeltraud Erpenbeck | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | | 28.09.2023 | bis 28.09.2023 |
| Andre Harwerth | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 06.07.2022 | bis 06.07.2022 |
| Bürgermeisterin |
| Dr. Magdalene Heuvelmann | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Mitglied | Mitglied | | 03.10.2022 | bis 03.10.2022 |